Inicio – Fondos Estructurales – Fondos Europeos 2014-2020
Fondos Europeos 2014-2020
#UnaManeraDeHacerEuropa
La programación de los Fondos Europeos 2014-2020 se plantea nuevos retos acordes con la situación económica europea. Los objetivos de Europa 2020 deben integrarse en los diferentes fondos del MEC y cada uno de ellos tiene que contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
En este nuevo periodo los fondos deben tener como objetivo promover la competitividad y la convergencia, reorientando el gasto hacia la investigación y la innovación, el apoyo a las PYME, la calidad de la enseñanza y la formación, el fomento de la calidad en el empleo y la cohesión social y la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono que utilice eficazmente los recursos.
Actuaciones
ACTUACIÓN | FONDO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO DE INVERSIÓN |
---|---|---|---|
EDAR Onzonilla | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 2.018.086,00€ |
EDAR Cabezón | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 2.608.798,70€ |
Colector Arroyo de la Encomienda | FEDER | Construcción de colector que lleve las aguas de la EDAR de Arroyo de la Encomienda a la EDAR de Valladolid | 1.062.845,62€ |
EDAR Gavilanes y Mijares | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 2.560.184,19€ |
EDAR El Puente y Cobreros | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 2.040.101,44€ |
Bombeo Simancas | FEDER | Construcción de colector que lleve las aguas de la EDAR de Simancas a la EDAR de Valladolid | 2.291.739,37€ |
EDAR Mojados | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.785.624,21€ |
EDAR Casavieja | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.982.036,93€ |
EDAR Laguna de Negrillos | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.285.994,61€ |
EDAR Villamañán | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 986.220,81€ |
EDAR Pedro Bernando | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.845.174,70€ |
EDAR Moraleja del Vino | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.643.961,90€ |
EDAR La Cistérniga | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 5.341.921,01€ |
EDAR Campaspero | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.044.160,13€ |
EDAR Rueda | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.998.047,61€ |
EDAR Morales de Toro | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 909.947,80€ |
EDAR Lanzahíta | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 2.072.806,63€ |
EDAR Grijota | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 5.821.126,54€ |
EDAR Portillo | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.278.266,87€ |
EDAR Mombeltrán | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 4.121.565,78€ |
EDAR Villalón de Campos | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.547.390,05€ |
EDAR Ledrada | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 4.700.000,00€ |
Mejoras en la EDAR La Seca | FEDER | Mejoras en la Estación Depuradora de Aguas Residuales del municipio, dada la entrada al mismo de nuevas bodegas | 600.000,00€ |
Colectores Sotillo de la Adrada, infiltraciones | FEDER | Actuaciones para separar aportaciones de aguas pluviales a la red de saneamiento del municipio | 574.382,12€ |
Eliminación de infiltraciones en Vega de Espinareda - Fabero | FEDER | Eliminacón de filtraciones y aportes de agua continentales que presenta la red de saneamiento de los municipios de Fabero, Sesamo y Vega de Espinadera | 215.000,00€ |
Mejoras en la EDAR Velilla del Río Carrión | FEDER | Actuaciones de mejora en la EDAR | 360.086,38€ |
Renovación del Emisario de aguas residuales de Campaspero | FEDER | Asegurar que todas la aguas residuales generadas en el municipio lleguen correctamente a la nueva EDAR | 763.778,04€ |
Infiltraciones en La Adrada | FEDER | Reducir todas las aportaciones de aguas limpias a la EDAR de La Adrada | 540.000,00€ |
Eliminación de infiltraciones en Pedro Bernardo | FEDER | Encauzamiento y restitución a cauce natural del agua procedente de fuentes y escorrentía de cuencas | 212.422,86€ |
Colector Villalobón | FEDER | Recoger las aguas residuales del municipio de Villalobón y conducirlo mediante colector a la EDAR de Palencia | 392.898,78€ |
EDAR Trespaderne | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.545.600,24€ |
EDAR Traspinedo | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 2.069.171,06€ |
EDAR Nava del Rey | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 1.180.498,00€ |
EDAR Burgohondo | FEDER | Construcción, explotación y mantenimiento de Estación Depuradora de Aguas Residuales para el municipio | 2.598.312,00€ |
Eliminación de infiltraciones en Casavieja | FEDER | Eliminación de aportaciones de aguas limpias a las redes de saneamiento | 500.000,00€ |
ACTUACIÓN | FONDO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADO DE INVERSIÓN |
---|---|---|---|
Red de calor con biomasa EEPP campus "La Yutera" en Palencia | REACT-UE | Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos, albergues y residencias juveniles | 1.150.000,00€ |
Ampliación de la red de calor con biomasa del polígono Villalonquéjar en Burgos | REACT-UE | Almacenamiento térmico en redes de calor | 4.200.000,00€ |
Red de calor con biomasa para edificios públicos en Medina del Campo | REACT-UE | Mejora de la eficiencia energética de edificios público, albergues y residencias juveniles | 1.650.000,00€ |
Albergues y residencias juveniles en varios municipios de Castilla y León | REACT-UE | Mejoras en la envolvente térmica y en las instalaciones existentes de albergues y residencias juveniles | 4.000.000,00€ |
Almacenamiento térmico en redes de calor | REACT-UE | Creación de sistemas de almacenamiento de calor sensible para las redes de calor de distrito con biomasa forestal | 6.500.000,00€ |
Fotovoltaicas en autoconsumo en plantas de tratamiento de agua | REACT-UE | Instalaciones solares fotovoltaicas en autoconsumo en 83 plantas de tratamiento de agua, potabilizadoras y depuradoras | 2.750.000,00€ |
Actuaciones en 10 viviendas de Camineros en El Barco de Ávila. Fase I. | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 1.496.218,34€ |
Actuaciones en 10 viviendas de Camineros en Astorga | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 1.006.682,59€ |
Actuaciones en 28 viviendas de Camineros en Valencia de Don Juan | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 2.830.000,00€ |
Actuaciones en 20 viviendas de Camineros en Peñaranda de Bracamonte | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 1.645.118,65€ |
Actuaciones en 11 viviendas de Camineros en Ciudad Rodrigo | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 1.496.026,70€ |
Actuaciones en 19 viviendas de Camineros en Soria | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 1.854.946,72€ |
Actuaciones en 6 viviendas de Camineros en Zamora. Fase I. | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 2.030.147,22€ |
Actuaciones en 14 viviendas de Camineros en Puebla de Sanabria | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 1.911.599,91€ |
Almacenamiento Hidrógeno | REACT-UE | Instalación de un sistema de almacenamiento híbrido de energía renovable que consistirá en una electrolisis para la generación de hidrógeno verde complementada por un sistema de baterías de segunda vida | 6.500.000,00€ |
Actuaciones en 6 viviendas de Camineros en Zamora. Fase II. | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 396.492,80€ |
Actuaciones en 19 viviendas de Camineros en Villalón de Campos (Valladolid) | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 1.761.242,00€ |
Actuaciones en 10 viviendas de Camineros en Paredes de Nava (Palencia) | REACT-UE | Obras de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas preexistentes de camineros | 1.500.000,00€ |
Fotovoltaicas en autoconsumo para plantas de producción de agua caliente de redes de calor | REACT-UE | Autoconsumo y almacenamiento energético en Plantas de Tratamiento de Aguas | 450.000,00€ |
Red calor de biomasa y mejoras energéticas para edificios públicos en el complejo vivero forestal en Valladolid | REACT-UE | Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos, albergues y residencias juveniles | 1.800.000,00€ |
Sustitución de calderas de combustible fósil por calderas de biomasa en la residencia asistida de personas mayores "La Rubia" en Valladolid | REACT-UE | Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos, albergues y residencias juveniles | 550.000,00€ |
Edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción de incendios forestales en Castilla y León | REACT-UE | Mejora de la dotación del operativo de prevención y extinción de incendios forestales | 4.300.000,00€ |
Fotovoltaicas en autoconsumo para el agua de riego y edificios del vivero forestal central | REACT-UE | Autoconsumo y almacenamiento energético en Plantas de Tratamiento de Aguas | 1.000.000,00€ |
Instalación de caldera de biomasa en la red de calor para edificios públicos en el Barco de Ávila | REACT-UE | Mejora de la eficiencia energética de edificios públicos, albergues y residencias juveniles | 170.000,00€ |
Directrices de cierre
Cierre Programas Operativos 2014-2020
Normativa crisis sanitaria
01. Reglamento (UE) N.º 2020/2221
REACT UE
02. Reglamento consolidado
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 (incorpora las modificaciones del Reglamento nº 2020/558)
03. Reglamento (UE) 2020/558
por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1301/2013 y (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas en respuesta al brote de COVID-19 (24/04/2020)
04. Comunicación de la Comisión
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (19/03/2020)
02. Reglamento (UE) 2020/460
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 y (UE) nº 508/2014, en lo relativo a medidas específicas en respuesta al brote de COVID‐19
Programación 2014-2020
El objetivo final de la programación es establecer un vínculo claro con la Estrategia Europa 2020 para generar crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión Europea, mejorar la coordinación, asegurar una aplicación coherente y facilitar en la medida de lo posible el acceso a los Fondos EIE a los posibles beneficiarios.
Durante el periodo de programación 2014-2020 se estableció un nuevo marco legislativo para estos cinco fondos, que se clasifican dentro de la política de cohesión, la política agrícola común y la política pesquera común.
Los cinco Fondos EIE son los siguientes:
- el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
- el Fondo Social Europeo (FSE).
- el Fondo de Cohesión.
- el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
- el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
Acuerdo de asociación de España
Según se define en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento y el Consejo, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP para el periodo 2014-2020, el Acuerdo de Asociación es el documento elaborado por el Estado miembro, con participación de socios y una gobernanza multinivel, en el que se expone la estrategia de ese Estado miembro, sus prioridades y las disposiciones para utilizar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de una manera efectiva y eficiente para perseguir la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La Comisión debe aprobar dicho documento tras ser evaluado y negociado con el Estado miembro.
El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 fue aprobado por la Comisión el 4 de noviembre de 2014.
A continuación se indica el link en el que pueden encontrar una nueva versión del Acuerdo de Asociación a enero de 2018. Esta versión actualizada recoge las modificaciones surgidas de la revisión técnica así como de las reprogramaciones que se han incorporado en los programas desde la primera versión del Acuerdo.
Programas Operativos Regionales de Castilla y León
Programa Operativo CyL 2014-2020 12-01-2022
Política Antifraude
01. Declaración institucional de Somacyl en materia antifraude
Ver documento
02. Código de conducta y principios éticos Somacyl
Ver documento
03. Banderas rojas
Ver documento